***													
*** 8.1_efficiency_and_powerloss.testplan													
***													
*?@ analysis	objective	source	source	load	label	Measurement	Measurement	Measurement	Measurement	Measurement	Measurement	Measurement	finalprocess
***													
***													
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 5%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|5%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 10%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|10%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 15%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|15%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 20%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|20%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 25%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|25%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 30%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|30%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 35%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|35%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 40%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|40%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 50%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|50%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 60%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|60%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 70%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|70%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 80%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|80%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 90%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|90%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Nominal)"	"Source(INPUT:2, Nominal)"	"Load(OUTPUT:1, 100%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Nominal|100%	"Alias( Efficiency, Efficiency_nom)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Nom )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Nom )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Nom )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Nom )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Nom )"	
***													
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 5%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|5%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 10%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|10%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 15%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|15%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 20%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|20%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 25%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|25%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 30%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|30%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 35%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|35%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 40%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|40%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 50%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|50%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 60%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|60%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 70%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|70%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 80%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|80%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 90%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|90%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Maximum)"	"Source(INPUT:2, Maximum)"	"Load(OUTPUT:1, 100%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Maximum|100%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Max)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Max )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Max )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Max )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Max )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Max )"	
***													
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 5%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|5%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 10%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|10%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 15%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|15%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 20%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|20%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 25%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|25%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 30%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|30%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 35%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|35%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 40%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|40%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 50%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|50%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 60%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|60%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 70%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|70%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 80%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|80%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 90%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|90%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
Steady-State	Steady-State	"Source(INPUT:1, Minimum)"	"Source(INPUT:2, Minimum)"	"Load(OUTPUT:1, 100%)"	Steady-State|Steady-State|Vin Minimum|100%	"Alias( Efficiency, Efficiency_Min)"	"Alias( AVG(ILoad), ILOAD_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q1)), Power_Q1_Min )"	"Alias( AVG(Power(Q2)), Power_Q2_Min )"	"Alias( Power(Line), Power_Line_Min )"	"Alias( Power(Load), Power_Load_Min )"	"Alias( Power(Gate_Drive), Power_Gate_Drive_Min )"	
***													
NoSimulation					Steady-State|Generate Efficiency Curves								..\scripts\8.1_efficiency_and_powerloss_post_process.sxscr
